Priser og finansiering
Sygeforsikring ”danmark”
Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, er alle dine tænder dækket af forsikringen – også de tænder du ikke har. Du er dækket fra dag 1 (altså fra den dag du er meldt ind i sygeforsikring Danmark). Det er vigtigt, at du melder dig ind i Sygeforsikring Danmark, mens du er sund og rask. Når man fylder 60 år, kan man ikke blive medlem længere. Sygeforsikringen giver tilskud til en lang række behandlinger hos tandlægen.
Hvis du ønsker det, kan vi indsende regningen til Sygeforsikring Danmark elektronisk. Så behøver du ikke selv indsende tandlægeregningen, når udgiften til tandbehandling skal refunderes.
Er du medlem af Sygeforsikring Danmark og er mellem 18 & 25 år, giver Sygeforsikringen 100% i tilskud til tandeftersyn og tandrensning.
Grupperne i Sygeforsikring ”danmark”, der er relevante for tandbehandling
Gruppe 8 er en passiv gruppe. Man er medlem, men man får ikke tilskud. Man kan altid aktivere sit medlemskab, når behovet melder sig. Denne gruppe er for de patienter, der ikke har tandproblemer. Med andre ord de patienter, der får en undersøgelse og en tandrensning EN gang om året.
Gruppe 5 er en basisgruppe. Her får man tilskud til alt fra undersøgelser til tandbehandling. Denne gruppe er for folk, der løbende skal have skiftet gamle fyldninger, eller dem, der har huller og skal have en rodbehandling eller fjernet en tand.
Gruppe 1 er en udvidet gruppe. Denne gruppe er for de patienter, der skal have lavet såkaldt fast protetisk arbejde. Dette involverer mere end to kroner, hvis man skal have lavet en bro eller et implantat.
Læs meget mere om de forskellige grupper i Sygeforsikring ”danmark”, og hvad priserne på diverse tandbehandlinger i grupperne, her: Tandbehandlingstilskud
Tandeftersyn
BEHANDLING | Pris | GR. 1-2 | GR. 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Diagnostisk Grundundersøgelse over 26 år | 172,- | 70,- | 70,- | ||
Diagnostisk Grundundersøgelse under 26 år | 99,- | 100% | 100% | ||
Individuel Forebyggende Behandling (IFB) over 26 år | 170,- | 64,- | 64,- | ||
Individuel Forebyggende Behandling (IFB) under 26 år | 170,- | 100% | 100% | ||
Tandrensning over 26 år | 215,- | 105,- | 105,- | ||
Tandrensning under 26 år | 215,- | 100% | 100% | ||
Udvidet tandrensning | 294,- | 125,- | 125,- | ||
Tandrodsrensning | 111,- | 55,- | 55,- |
Swipe for at se priser
Røntgenundersøgelser
BEHANDLING | Pris | GR. 1-2 | GR. 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Enkelttands røntgenoptagelse | 157,- | 68,- | 68,- | ||
Bite wings (BW) over 26 år | 219,- | 68,- | 68,- | ||
Bite wings (BW) under 26 år | 219,- | 100% | 100% | ||
Panorama røntgen | 876,- | 275,- | 275,- | ||
CBCT (3D røntgen) | 1878,- | 275,- | 275,- |
Swipe for at se priser
Parodontose (parodontitis) behandling
BEHANDLING | Pris | GR. 1-2 | GR. 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Parodontal undersøgelse (PUD) | 495,- | 200,- | 200,- | ||
Parodontal kirurgisk behandling (kvadrant) | 4131,- | 2025,- | 2025,- | ||
Emdogain | 1020,- | 800,- | 800,- |
Swipe for at se priser
Plastfyldninger
BEHANDLING | Pris | GR. 1-2 | GR. 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Fortand | 440 - 1654,- | 320,- | 320,- | ||
Højæstetisk fortandsplastfyldning | 2488,- | 320,- | 320,- | ||
Præmolar (lille kindtand) | 440 - 1654,- | 320,- | 320,- | ||
Molar (stor kindtand) | 440 - 1654,- | 320,- | 320,- | ||
Bedøvelse | 288,- | 75,- | 75,- |
Swipe for at se priser
Protetisk behandling
BEHANDLING | Pris | GR. 1-2 | GR. 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Krone klasse 2 | Fra 5.900,- | Op til 1.630,- | Op til 750,- | ||
Krone klasse 1 | Fra 8.500,- | Op til 1.630,- | Op til 750,- | ||
Bro 3-led klasse 2 | Fra 16.500,- | Op til 4.105,- | - | ||
Bro 3-led klasse 1 | 23.900,- | Op til 4.105,- | - |
Swipe for at se priser
Fjernelse af tand
BEHANDLING | Pris | GR. 1-2 | GR. 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ekstraktion (tand trækkes ud) | 346,- | 150,- | 150,- | ||
Amotio simpel (operativ fjernelse af tand) over 26 år | 1.492 - 1.992,- | 800,- | 800,- | ||
Amotio simpel (operativ fjernelse af tand) under 26 år | 1.492 - 1992,- | 1.194 - 1.600,- | 1.194 - 1.600,- | ||
Amotio kompliceret (operativ fjernelse af tand) over 26 år | 2.767,- | 800,- | 800,- | ||
Amotio kompliceret (operativ fjernelse af tand) under 26 år | 2.767,- | 1.600,- | 1.600,- |
Swipe for at se priser
Endodontisk behandling
BEHANDLING | Pris | GR. 1-2 | GR. 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Første kanal | 3.695,- | 275,- | 275,- | ||
Efterfølgende kanaler | 390,- | 195,- | 195,- | ||
Rodspidsamputation | 2.997,- | 800,- | 800,- | ||
Retrograd rodfyldning | 3.695,- | 275,- | 275,- |
Swipe for at se priser
Implantatbehandling
BEHANDLING | Pris | GR. 1-2 | GR. 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Tandimplantat (inkl. abutment, krone og røntgenbilleder) | Fra 15.900,- | 7.236,- | - | ||
Knoglegenopbygning | Fra 2.451,- | 800,- | 800,- |
Swipe for at se priser
Tandretning
BEHANDLING | Pris | GR. 1-2 | GR. 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Tandretning af begge kæber med skinner | Fra 40.000,- | Op til 7.100,- | Op til 7.100,- | ||
Aftryk og retention i forbindelse med tandretning | 5.000,- | - | - |
Swipe for at se priser
Bidfunktionsbehandlig
BEHANDLING | Pris | GR. 1-2 | GR. 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Refleks Frigørende Stabiliseringsskinne | 3.164,- | 545,- | 545,- |
Swipe for at se priser
Diverse
BEHANDLING | Pris | GR. 1-2 | GR. 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Tandblegning | 3.733,- | 219,- | 219,- |
Swipe for at se priser